Dataset statistics
| Number of variables | 17 |
|---|---|
| Number of observations | 435 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Duplicate rows | 93 |
| Duplicate rows (%) | 21.4% |
| Total size in memory | 57.9 KiB |
| Average record size in memory | 136.3 B |
Variable types
| CAT | 16 |
|---|---|
| BOOL | 1 |
Reproduction
| Analysis started | 2020-08-25 02:02:23.832519 |
|---|---|
| Analysis finished | 2020-08-25 02:02:26.345783 |
| Duration | 2.51 seconds |
| Version | pandas-profiling v2.8.0 |
| Command line | pandas_profiling --config_file config.yaml [YOUR_FILE.csv] |
| Download configuration | config.yaml |
| Dataset has 93 (21.4%) duplicate rows | Duplicates |
target is highly correlated with physician fee freeze | High correlation |
physician fee freeze is highly correlated with target | High correlation |
handicapped infants
Categorical
| Distinct count | 3 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.5 KiB |
| 0 | |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | 12 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 236 | 54.3% | |
| 2 | 187 | 43.0% | |
| 1 | 12 | 2.8% |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 236 | 54.3% | |
| 2 | 187 | 43.0% | |
| 1 | 12 | 2.8% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Decimal Number | 435 | 100.0% |
Most frequent Decimal Number characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 236 | 54.3% | |
| 2 | 187 | 43.0% | |
| 1 | 12 | 2.8% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Common | 435 | 100.0% |
Most frequent Common characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 236 | 54.3% | |
| 2 | 187 | 43.0% | |
| 1 | 12 | 2.8% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ASCII | 435 | 100.0% |
Most frequent ASCII characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 236 | 54.3% | |
| 2 | 187 | 43.0% | |
| 1 | 12 | 2.8% |
water project cost sharing
Categorical
| Distinct count | 3 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.5 KiB |
| 2 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 195 | 44.8% | |
| 0 | 192 | 44.1% | |
| 1 | 48 | 11.0% |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 195 | 44.8% | |
| 0 | 192 | 44.1% | |
| 1 | 48 | 11.0% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Decimal Number | 435 | 100.0% |
Most frequent Decimal Number characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 195 | 44.8% | |
| 0 | 192 | 44.1% | |
| 1 | 48 | 11.0% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Common | 435 | 100.0% |
Most frequent Common characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 195 | 44.8% | |
| 0 | 192 | 44.1% | |
| 1 | 48 | 11.0% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ASCII | 435 | 100.0% |
Most frequent ASCII characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 195 | 44.8% | |
| 0 | 192 | 44.1% | |
| 1 | 48 | 11.0% |
adoption of the budget resolution
Categorical
| Distinct count | 3 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.5 KiB |
| 2 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 253 | 58.2% | |
| 0 | 171 | 39.3% | |
| 1 | 11 | 2.5% |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 253 | 58.2% | |
| 0 | 171 | 39.3% | |
| 1 | 11 | 2.5% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Decimal Number | 435 | 100.0% |
Most frequent Decimal Number characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 253 | 58.2% | |
| 0 | 171 | 39.3% | |
| 1 | 11 | 2.5% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Common | 435 | 100.0% |
Most frequent Common characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 253 | 58.2% | |
| 0 | 171 | 39.3% | |
| 1 | 11 | 2.5% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ASCII | 435 | 100.0% |
Most frequent ASCII characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 253 | 58.2% | |
| 0 | 171 | 39.3% | |
| 1 | 11 | 2.5% |
| Distinct count | 3 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.5 KiB |
| 0 | |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | 11 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 247 | 56.8% | |
| 2 | 177 | 40.7% | |
| 1 | 11 | 2.5% |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 247 | 56.8% | |
| 2 | 177 | 40.7% | |
| 1 | 11 | 2.5% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Decimal Number | 435 | 100.0% |
Most frequent Decimal Number characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 247 | 56.8% | |
| 2 | 177 | 40.7% | |
| 1 | 11 | 2.5% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Common | 435 | 100.0% |
Most frequent Common characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 247 | 56.8% | |
| 2 | 177 | 40.7% | |
| 1 | 11 | 2.5% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ASCII | 435 | 100.0% |
Most frequent ASCII characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 247 | 56.8% | |
| 2 | 177 | 40.7% | |
| 1 | 11 | 2.5% |
el salvador aid
Categorical
| Distinct count | 3 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.5 KiB |
| 2 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 212 | 48.7% | |
| 0 | 208 | 47.8% | |
| 1 | 15 | 3.4% |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 212 | 48.7% | |
| 0 | 208 | 47.8% | |
| 1 | 15 | 3.4% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Decimal Number | 435 | 100.0% |
Most frequent Decimal Number characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 212 | 48.7% | |
| 0 | 208 | 47.8% | |
| 1 | 15 | 3.4% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Common | 435 | 100.0% |
Most frequent Common characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 212 | 48.7% | |
| 0 | 208 | 47.8% | |
| 1 | 15 | 3.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ASCII | 435 | 100.0% |
Most frequent ASCII characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 212 | 48.7% | |
| 0 | 208 | 47.8% | |
| 1 | 15 | 3.4% |
religious groups in schools
Categorical
| Distinct count | 3 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.5 KiB |
| 2 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 272 | 62.5% | |
| 0 | 152 | 34.9% | |
| 1 | 11 | 2.5% |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 272 | 62.5% | |
| 0 | 152 | 34.9% | |
| 1 | 11 | 2.5% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Decimal Number | 435 | 100.0% |
Most frequent Decimal Number characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 272 | 62.5% | |
| 0 | 152 | 34.9% | |
| 1 | 11 | 2.5% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Common | 435 | 100.0% |
Most frequent Common characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 272 | 62.5% | |
| 0 | 152 | 34.9% | |
| 1 | 11 | 2.5% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ASCII | 435 | 100.0% |
Most frequent ASCII characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 272 | 62.5% | |
| 0 | 152 | 34.9% | |
| 1 | 11 | 2.5% |
anti satellite test ban
Categorical
| Distinct count | 3 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.5 KiB |
| 2 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 239 | 54.9% | |
| 0 | 182 | 41.8% | |
| 1 | 14 | 3.2% |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 239 | 54.9% | |
| 0 | 182 | 41.8% | |
| 1 | 14 | 3.2% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Decimal Number | 435 | 100.0% |
Most frequent Decimal Number characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 239 | 54.9% | |
| 0 | 182 | 41.8% | |
| 1 | 14 | 3.2% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Common | 435 | 100.0% |
Most frequent Common characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 239 | 54.9% | |
| 0 | 182 | 41.8% | |
| 1 | 14 | 3.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ASCII | 435 | 100.0% |
Most frequent ASCII characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 239 | 54.9% | |
| 0 | 182 | 41.8% | |
| 1 | 14 | 3.2% |
aid to nicaraguan contras
Categorical
| Distinct count | 3 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.5 KiB |
| 2 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 242 | 55.6% | |
| 0 | 178 | 40.9% | |
| 1 | 15 | 3.4% |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 242 | 55.6% | |
| 0 | 178 | 40.9% | |
| 1 | 15 | 3.4% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Decimal Number | 435 | 100.0% |
Most frequent Decimal Number characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 242 | 55.6% | |
| 0 | 178 | 40.9% | |
| 1 | 15 | 3.4% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Common | 435 | 100.0% |
Most frequent Common characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 242 | 55.6% | |
| 0 | 178 | 40.9% | |
| 1 | 15 | 3.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ASCII | 435 | 100.0% |
Most frequent ASCII characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 242 | 55.6% | |
| 0 | 178 | 40.9% | |
| 1 | 15 | 3.4% |
mx missile
Categorical
| Distinct count | 3 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.5 KiB |
| 2 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 22 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 207 | 47.6% | |
| 0 | 206 | 47.4% | |
| 1 | 22 | 5.1% |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 207 | 47.6% | |
| 0 | 206 | 47.4% | |
| 1 | 22 | 5.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Decimal Number | 435 | 100.0% |
Most frequent Decimal Number characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 207 | 47.6% | |
| 0 | 206 | 47.4% | |
| 1 | 22 | 5.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Common | 435 | 100.0% |
Most frequent Common characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 207 | 47.6% | |
| 0 | 206 | 47.4% | |
| 1 | 22 | 5.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ASCII | 435 | 100.0% |
Most frequent ASCII characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 207 | 47.6% | |
| 0 | 206 | 47.4% | |
| 1 | 22 | 5.1% |
immigration
Categorical
| Distinct count | 3 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.5 KiB |
| 2 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 216 | 49.7% | |
| 0 | 212 | 48.7% | |
| 1 | 7 | 1.6% |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 216 | 49.7% | |
| 0 | 212 | 48.7% | |
| 1 | 7 | 1.6% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Decimal Number | 435 | 100.0% |
Most frequent Decimal Number characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 216 | 49.7% | |
| 0 | 212 | 48.7% | |
| 1 | 7 | 1.6% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Common | 435 | 100.0% |
Most frequent Common characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 216 | 49.7% | |
| 0 | 212 | 48.7% | |
| 1 | 7 | 1.6% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ASCII | 435 | 100.0% |
Most frequent ASCII characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 216 | 49.7% | |
| 0 | 212 | 48.7% | |
| 1 | 7 | 1.6% |
synfuels corporation cutback
Categorical
| Distinct count | 3 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.5 KiB |
| 0 | |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | 21 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 264 | 60.7% | |
| 2 | 150 | 34.5% | |
| 1 | 21 | 4.8% |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 264 | 60.7% | |
| 2 | 150 | 34.5% | |
| 1 | 21 | 4.8% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Decimal Number | 435 | 100.0% |
Most frequent Decimal Number characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 264 | 60.7% | |
| 2 | 150 | 34.5% | |
| 1 | 21 | 4.8% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Common | 435 | 100.0% |
Most frequent Common characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 264 | 60.7% | |
| 2 | 150 | 34.5% | |
| 1 | 21 | 4.8% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ASCII | 435 | 100.0% |
Most frequent ASCII characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 264 | 60.7% | |
| 2 | 150 | 34.5% | |
| 1 | 21 | 4.8% |
education spending
Categorical
| Distinct count | 3 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.5 KiB |
| 0 | |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | 31 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 233 | 53.6% | |
| 2 | 171 | 39.3% | |
| 1 | 31 | 7.1% |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 233 | 53.6% | |
| 2 | 171 | 39.3% | |
| 1 | 31 | 7.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Decimal Number | 435 | 100.0% |
Most frequent Decimal Number characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 233 | 53.6% | |
| 2 | 171 | 39.3% | |
| 1 | 31 | 7.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Common | 435 | 100.0% |
Most frequent Common characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 233 | 53.6% | |
| 2 | 171 | 39.3% | |
| 1 | 31 | 7.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ASCII | 435 | 100.0% |
Most frequent ASCII characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 233 | 53.6% | |
| 2 | 171 | 39.3% | |
| 1 | 31 | 7.1% |
superfund right to sue
Categorical
| Distinct count | 3 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.5 KiB |
| 2 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 25 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 209 | 48.0% | |
| 0 | 201 | 46.2% | |
| 1 | 25 | 5.7% |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 209 | 48.0% | |
| 0 | 201 | 46.2% | |
| 1 | 25 | 5.7% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Decimal Number | 435 | 100.0% |
Most frequent Decimal Number characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 209 | 48.0% | |
| 0 | 201 | 46.2% | |
| 1 | 25 | 5.7% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Common | 435 | 100.0% |
Most frequent Common characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 209 | 48.0% | |
| 0 | 201 | 46.2% | |
| 1 | 25 | 5.7% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ASCII | 435 | 100.0% |
Most frequent ASCII characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 209 | 48.0% | |
| 0 | 201 | 46.2% | |
| 1 | 25 | 5.7% |
crime
Categorical
| Distinct count | 3 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.5 KiB |
| 2 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 248 | 57.0% | |
| 0 | 170 | 39.1% | |
| 1 | 17 | 3.9% |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 248 | 57.0% | |
| 0 | 170 | 39.1% | |
| 1 | 17 | 3.9% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Decimal Number | 435 | 100.0% |
Most frequent Decimal Number characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 248 | 57.0% | |
| 0 | 170 | 39.1% | |
| 1 | 17 | 3.9% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Common | 435 | 100.0% |
Most frequent Common characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 248 | 57.0% | |
| 0 | 170 | 39.1% | |
| 1 | 17 | 3.9% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ASCII | 435 | 100.0% |
Most frequent ASCII characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 248 | 57.0% | |
| 0 | 170 | 39.1% | |
| 1 | 17 | 3.9% |
duty free exports
Categorical
| Distinct count | 3 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.5 KiB |
| 0 | |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | 28 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 233 | 53.6% | |
| 2 | 174 | 40.0% | |
| 1 | 28 | 6.4% |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 233 | 53.6% | |
| 2 | 174 | 40.0% | |
| 1 | 28 | 6.4% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Decimal Number | 435 | 100.0% |
Most frequent Decimal Number characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 233 | 53.6% | |
| 2 | 174 | 40.0% | |
| 1 | 28 | 6.4% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Common | 435 | 100.0% |
Most frequent Common characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 233 | 53.6% | |
| 2 | 174 | 40.0% | |
| 1 | 28 | 6.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ASCII | 435 | 100.0% |
Most frequent ASCII characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0 | 233 | 53.6% | |
| 2 | 174 | 40.0% | |
| 1 | 28 | 6.4% |
export administration act south africa
Categorical
| Distinct count | 3 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 3.5 KiB |
| 2 | |
|---|---|
| 1 | |
| 0 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 269 | 61.8% | |
| 1 | 104 | 23.9% | |
| 0 | 62 | 14.3% |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 269 | 61.8% | |
| 1 | 104 | 23.9% | |
| 0 | 62 | 14.3% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Decimal Number | 435 | 100.0% |
Most frequent Decimal Number characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 269 | 61.8% | |
| 1 | 104 | 23.9% | |
| 0 | 62 | 14.3% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) | |
| Common | 435 | 100.0% |
Most frequent Common characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 269 | 61.8% | |
| 1 | 104 | 23.9% | |
| 0 | 62 | 14.3% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ASCII | 435 | 100.0% |
Most frequent ASCII characters
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2 | 269 | 61.8% | |
| 1 | 104 | 23.9% | |
| 0 | 62 | 14.3% |
Pearson's r
The Pearson's correlation coefficient (r) is a measure of linear correlation between two variables. It's value lies between -1 and +1, -1 indicating total negative linear correlation, 0 indicating no linear correlation and 1 indicating total positive linear correlation. Furthermore, r is invariant under separate changes in location and scale of the two variables, implying that for a linear function the angle to the x-axis does not affect r.To calculate r for two variables X and Y, one divides the covariance of X and Y by the product of their standard deviations.
Spearman's ρ
The Spearman's rank correlation coefficient (ρ) is a measure of monotonic correlation between two variables, and is therefore better in catching nonlinear monotonic correlations than Pearson's r. It's value lies between -1 and +1, -1 indicating total negative monotonic correlation, 0 indicating no monotonic correlation and 1 indicating total positive monotonic correlation.To calculate ρ for two variables X and Y, one divides the covariance of the rank variables of X and Y by the product of their standard deviations.
Kendall's τ
Similarly to Spearman's rank correlation coefficient, the Kendall rank correlation coefficient (τ) measures ordinal association between two variables. It's value lies between -1 and +1, -1 indicating total negative correlation, 0 indicating no correlation and 1 indicating total positive correlation.To calculate τ for two variables X and Y, one determines the number of concordant and discordant pairs of observations. τ is given by the number of concordant pairs minus the discordant pairs divided by the total number of pairs.
Phik (φk)
Phik (φk) is a new and practical correlation coefficient that works consistently between categorical, ordinal and interval variables, captures non-linear dependency and reverts to the Pearson correlation coefficient in case of a bivariate normal input distribution. There is extensive documentation available here.Cramér's V (φc)
Cramér's V is an association measure for nominal random variables. The coefficient ranges from 0 to 1, with 0 indicating independence and 1 indicating perfect association. The empirical estimators used for Cramér's V have been proved to be biased, even for large samples. We use a bias-corrected measure that has been proposed by Bergsma in 2013 that can be found here.First rows
| handicapped infants | water project cost sharing | adoption of the budget resolution | physician fee freeze | el salvador aid | religious groups in schools | anti satellite test ban | aid to nicaraguan contras | mx missile | immigration | synfuels corporation cutback | education spending | superfund right to sue | crime | duty free exports | export administration act south africa | target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Last rows
| handicapped infants | water project cost sharing | adoption of the budget resolution | physician fee freeze | el salvador aid | religious groups in schools | anti satellite test ban | aid to nicaraguan contras | mx missile | immigration | synfuels corporation cutback | education spending | superfund right to sue | crime | duty free exports | export administration act south africa | target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 426 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 427 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 428 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 429 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 431 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 432 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 434 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Most frequent
